Adapter für Kupfer- und Weichstahlrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt oder Messing.
Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.
Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.
*= Messing
Artikelnummer | Größe | BIM(revit) | CAD(dxf) | Zertifikat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R178X012 | 16x10 | 50 | 250 | - | - | |
R178X013 | 16x12 | 50 | 250 | - | - | |
R178X015 | 16x14 | 50 | 250 | - | - | |
R178X016 | 16x15 | 25 | 250 | - | - | |
R178X018 | 16x16 | 50 | 250 | - | - | |
R178X031 | 18x10 | 50 | 250 | - | - | |
R178X032 | 18x12 | 25 | 250 | - | - | |
R178X033 | 18x14 | 50 | 250 | - | - | |
R178X034 | 18x15 | 50 | 250 | - | - | |
R178X035 | 18x16 | 50 | 250 | - | - | |
R178X036 | 18x18 | 50 | 250 | - | - | |
R178X042 | 22x18 | 25 | 250 | - | - | |
R178X043 | 22x22 | 25 | 250 | - | - |
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter
Finden Sie Ihren Ansprechpartner