O-Ring
Artikelnummer | Größe | BIM(revit) | CAD(dxf) | Zertifikat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P51RNY001 | Ø 8 | 1 | 100 | - | - | |
P51RNY002 | Ø 10 | 1 | 1.000 | - | - | |
P51RNY003 | Ø 12 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY004 | Ø 14 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY005 | Ø 15 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY006 | Ø 16 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY007 | Ø 18 | 1 | 1.000 | - | - | |
P51RNY008 | Ø 20 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY009 | Ø 22 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY010 | Ø 28 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY011 | Ø 35 | 1 | 500 | - | - |
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter
Finden Sie Ihren Ansprechpartner