Rahmen und Tür zu R502 und R506.
Pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016.
Größe Tür:
Y501 = 391 x 519
Y502 = 591 x 519
Y503 = 791 x 519
Y504 = 991 x 519
Passend für Verteilerkästen ab Baujahr 2018
| Artikelnummer | Größe | BIM(revit) | CAD(dxf) | Zertifikat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R502RY501 | 455x690-750 | 1 | 0 | - | - | |
| R502RY502 | 655x690-750 | 1 | 0 | - | - | |
| R502RY503 | 855x690-750 | 1 | 0 | - | - | |
| R502RY504 | 1055x690-750 | 1 | 0 | - | - |
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter
Finden Sie Ihren Ansprechpartner