DIN-geprüftes Kunststoffrohr PE-Xb für die
Fußbodenheizung, silanvernetzt, erfüllt die
Normen der DIN 16892/93 und DIN 4726, mit Diffusionssperre.
Max. Betriebstemperatur: 95°C
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Besonders verlegefreundlich
| Artikelnummer | Größe | BIM(revit) | CAD(dxf) | Zertifikat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R996TY227 | 16 x 2 100M | 100 | 2.000 | - | - | |
| R996TY219 | 16 x 2 240M | 240 | 4.320 | - | - | |
| R996TY264 | 16 x 2 600M | 600 | 3.600 | - | - | |
| R996TY249 | 18 x 2 100M | 100 | 1.800 | - | - | |
| R996TY220 | 18 x 2 240M | 240 | 2.160 | - | - | |
| R996TY250 | 18 x 2 500M | 500 | 3.000 | - | - | |
| R996TY221 | 20 x 2 100M | 100 | 1.400 | - | - | |
| R996TY222 | 20 x 2 240M | 240 | 2.160 | - | - | |
| R996TY253 | 20 x 2 400M | 400 | 2.400 | - | - |
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter
Finden Sie Ihren Ansprechpartner