Kunststoffrohr aus Polybuten mit Diffusionssperre nach DIN 16968/69. Einsatzgebiet für Heizung, Sanitär und Kühldecken. Max. Betriebstemperatur: 95°C Max. Betriebsdruck: 10 bar
Artikelnummer | Größe | BIM(revit) | CAD(dxf) | Zertifikat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R986Y116 | 16x2 mm | 100 | 2.000 | - | - | |
R986Y117 | 16x2 mm | 240 | 2.640 | - | - | |
R986Y130 | 16x2 mm | 500 | 3.000 | - | - | |
R986Y118 | 18x2 mm | 100 | 2.000 | - | - | |
R986Y119 | 18x2 mm | 240 | 2.400 | - | - | |
R986Y122 | 22x2 mm | 100 | 1.300 | - | - |
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter
Finden Sie Ihren Ansprechpartner